Установка кондиционера это в первую очередь очень сложный (с технической точки зрения) процесс. Он требует глубоких теоретических знаний, а также практических навыков. Наша компания готова предложить Вам профессиональный монтаж кондиционеров в Туле и Тульской области. Наши специалисты укомплектованы самым современным оборудованием и имеют пятилетний опыт в установке и обслуживании систем кондиционирования и вентиляции.
Стоимость установки кондиционеров мощностью, тыс. БТЕ/ч
Мощность тыс. БТЕ/ч | Цена, руб. |
---|---|
7-9-12 | от 5 500 руб. |
18-24 | от 8 500 руб. |
30-36 | от 11 000 руб. |
42-60 | от 14 500 руб. |
(трасса до 5м, пластиковый короб 1м, внешний блок под окном)
Вне зависимости от марки или бренда, цена установки будет одинаковой. Определяющим моментом при оценке стоимости работ по монтажу кондиционера является мощность, место крепления, технология установки, длина и диаметр магистралей. Доверьте установку кондиционера под ключ нам! И будьте уверены, что услуга будет оказываться только сертифицированными специалистами, которые знают принципы работы и специфику любого оборудования. Звоните прямо сейчас 8 (4872) 38-55-62 или напишите сообщение.
Стандартный монтаж систем охлаждения – наиболее типичный способ установки оборудования, в нашей компании он включает:
Подразумевается монтаж в соответствии с дополнительными требованиями заказчика. Например, монтирование короба на наружные коммуникации, работы с привлечением промышленного альпиниста, штробление стен и т.д. Цена такой установки зависит от количества и сложности реализации всех требований клиента.
Наименование работ | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Работа с использованием технологий промышленного альпинизма | смена | 10 000 |
Работа автовышки | ч | 1 200 |
Пайка медной трубы | 1 стык | 800 |
Устройство штрабы в пеноблоке | м | 300 |
Устройство штрабы в кирпиче | м | 700 |
Устройство штрабы в бетоне | м | 1 200 |
Демонтаж кондиционера | шт. | 2000-5000 |
Выезд на монтаж по области | км | 16 |
Дополнительная траса 1 м.(комплект труб‚ теплоизоляции, проводов) | м | от 600 |
Пластиковый короб 60х60, уголки, заглушки | м, шт. | 150 |
Бурение доп. отверстий Ø40 мм в кирпиче 600-800 мм. | шт. | 600 |
Бурение доп. отверстий Ø40 мм в бетоне 600-800 мм. | шт. | 800 |
Провод питания 3х1,5 ВВГ проложенный отдельно | м | 100 |
Наименование | Ед. | Цена, руб |
---|---|---|
Козырек разборный для наружных блоков 900*550 (сталь 1‚5 мм‚ окрашена порошковой краской в белый цвет) | шт. | 2 400 |
Антивандальная защита 500*1000*600 (стальной каркас, с 3-х сторон сетка козырек 1‚5 мм все окрашено порошковой краской белого цвета) | шт. | 4 500 |
Дренажная помпа до 14 л/ч (21 дБ) | шт. | 6 800 |
Обогреватель слива конденсата 0‚5 м (0‚5 м греющая часть + 1 м‚ 15 Вт) | шт. | 1 600 |
Обогрев картера компрессора бытового кондиционера 36 Вт d=145-190 мм | шт. | 2 100 |
Регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока РДК 8,4 | шт. | 5 500 |
Низкотемператрный комплект для кондиционера | шт. | 3 600 |
Товар успешно добавлен. В корзине товаров: 1 шт.